In the 2024-25 school year, 94.7% of the students in Cissna Park Community Unit School District 6 graduated within four years, according to the Illinois Report Card.
The graduation rate in the district rose compared to the previous year, when 85.2% of the students graduated within four years.
Cissna Park Community Unit School District 6 has the 37th highest four-year graduation rate in the state.
For comparison, the average four-year graduation rate registered in Illinois was 89% as of the 2024-25 school year.
Illinois has approved a new budget for 2025 that increases funds for K-12 education to $8.6 billion, $350 million above last year’s budget.
Lawmakers also approved a new bill that creates a statewide child tax credit, which allows families to receive $300 per child under 17 years. This comes after a similar aid was granted from the federal government, as part of the American Rescue Plan.
| District | 4-Year Graduation Rate | Difference From State Average |
|---|---|---|
| Cerro Gordo Community Unit School District 100 | 100% | 11% |
| Byron Community Unit School District 226 | 99.2% | 10.2% |
| Shelbyville Community Unit School District 4 | 98.8% | 9.8% |
| Rockridge Community Unit School District 300 | 98.7% | 9.7% |
| Riverdale Community Unit School District 100 | 98.5% | 9.5% |
| Orion Community Unit School District 223 | 98.4% | 9.4% |
| Casey Westfield Community Unit School District 4C | 98.2% | 9.2% |
| IL Mathematics and Science Academy | 98.1% | 9.1% |
| Red Bud Community Unit School District 132 | 98% | 9% |
| Okaw Valley Community Unit School District 302 | 97.9% | 8.9% |
| Lexington Community Unit School District 7 | 97.8% | 8.8% |
| Columbia Community Unit School District 4 | 97.6% | 8.6% |
| Roanoke-Benson Community Unit School District 60 | 97.5% | 8.5% |
| Oblong Community Unit School District 4 | 97.4% | 8.4% |
| Vienna High School District 133 | 97.3% | 8.3% |
| Eldorado Community Unit School District 4 | 97.1% | 8.1% |
| Horizon Science Acad-McKinley Park | 97% | 8% |
| Oak Park and River Forest District 200 | 96.8% | 7.8% |
| Hamilton Community Consolidated School District 328 | 96.7% | 7.7% |
| Minooka Community High School District 111 | 96.6% | 7.6% |
| Yorkville Community Unit School District 115 | 96.5% | 7.5% |
| Libertyville Community High School District 128 | 96.4% | 7.4% |
| Community Unit School District 200 | 96.3% | 7.3% |
| Franklin Community Unit School District 1 | 96.2% | 7.2% |
| Naperville Community Unit School District 203 | 96.1% | 7.1% |
| Community Unit School District 300 | 95.9% | 6.9% |
| Lake Zurich Community Unit School District 95 | 95.8% | 6.8% |
| Heyworth Community Unit School District 4 | 95.7% | 6.7% |
| Nokomis Community Unit School District 22 | 95.6% | 6.6% |
| Hutsonville Community Unit School District 1 | 95.5% | 6.5% |
| Homewood-Flossmoor Community High School District 233 | 95.3% | 6.3% |
| Heritage Community Unit School District 8 | 95.2% | 6.2% |
| Carterville Community Unit School District 5 | 95.1% | 6.1% |
| Adlai E. Stevenson High School District 125 | 95% | 6% |
| Bradley-Bourbonnais Consolidated High School District 307 | 94.9% | 5.9% |
| East Alton-Wood River Community High School District 14 | 94.8% | 5.8% |
| Cissna Park Community Unit School District 6 | 94.7% | 5.7% |
| Fisher Community Unit School District 1 | 94.6% | 5.6% |
| Hillsboro Community Unit School District 3 | 94.5% | 5.5% |
| Coulterville Unit School District 1 | 94.4% | 5.4% |
| Freeburg Community High School District 77 | 94.3% | 5.3% |
| Carrollton Community Unit School District 1 | 94.1% | 5.1% |
| Johnston City Community Unit School District 1 | 94% | 5% |
| Henry Senachwine Community Unit School District 5 | 93.9% | 4.9% |
| Cobden School Unit District 17 | 93.8% | 4.8% |
| Hononegah Community High School District 207 | 93.7% | 4.7% |
| Cumberland Community Unit School District 77 | 93.6% | 4.6% |
| Cambridge Community Unit School District 227 | 93.5% | 4.5% |
| Hinsdale Township High School District 86 | 93.4% | 4.4% |
| Cowden-Herrick Community Unit School District 3A | 93.3% | 4.3% |
| Township High School District 113 | 93.2% | 4.2% |
| Jersey Community Unit School District 100 | 93.1% | 4.1% |
| Winchester Community Unit School District 1 | 93% | 4% |
| Fieldcrest Community Unit School District 6 | 92.9% | 3.9% |
| Township High School District 214 | 92.8% | 3.8% |
| Batavia Unit School District 101 | 92.7% | 3.7% |
| Flanagan-Cornell District 74 | 92.6% | 3.6% |
| East Richland Community Unit School District 1 | 92.5% | 3.5% |
| Coal City Community Unit School District 1 | 92.4% | 3.4% |
| Oakland Community Unit School District 5 | 92.3% | 3.3% |
| Crete-Monee Community Unit School District 201-U | 92.2% | 3.2% |
| Forrestville Valley Community Unit School District 221 | 92.1% | 3.1% |
| Wesclin Community Unit School District 3 | 92% | 3% |
| Galva Community Unit School District 224 | 91.9% | 2.9% |
| Oak Lawn Community High School District 229 | 91.8% | 2.8% |
| LeRoy Community Unit School District 2 | 91.7% | 2.7% |
| Community High School District 99 | 91.6% | 2.6% |
| Princeville Community Unit School District 326 | 91.5% | 2.5% |
| Zion-Benton Township High School District 126 | 91.4% | 2.4% |
| Carrier Mills Stonefort Community Unit School District 2 | 91.3% | 2.3% |
| Ball-Chatham Community Unit School District 5 | 91.2% | 2.2% |
| Oregon Community Unit School District 220 | 91.1% | 2.1% |
| Westmont Community Unit School District 201 | 91% | 2% |
| Beecher City Community Unit School District 20 | 90.9% | 1.9% |
| Illinois Valley Central Unit School District 321 | 90.8% | 1.8% |
| Jasper County Community Unit School District 1 | 90.7% | 1.7% |
| Hiawatha Community Unit School District 426 | 90.6% | 1.6% |
| Aurora East Unit School District 131 | 90.5% | 1.5% |
| Altamont Community Unit School District 10 | 90.4% | 1.4% |
| Herscher Community Unit School District 2 | 90.3% | 1.3% |
| Red Hill Community Unit School District 10 | 90.2% | 1.2% |
| Rich Township High School District 227 | 90.1% | 1.1% |
| River Ridge Community Unit School District 210 | 90% | 1% |
| Thornton Fractional Township High School District 215 | 89.9% | 0.9% |
| Fulton County Community Unit School District 3 | 89.7% | 0.7% |
| Bloom Township High School District 206 | 89.6% | 0.6% |
| Elmwood Community Unit School District 322 | 89.4% | 0.4% |
| Aurora West Unit School District 129 | 89.3% | 0.3% |
| Fenton Community High School District 100 | 89.2% | 0.2% |
| Argenta-Oreana Community Unit School District 1 | 89.1% | 0.1% |
| Athens Community Unit School District 213 | 89% | 0% |
| Bement Community Unit School District 5 | 88.9% | -0.1% |
| Belvidere Consolidated Unit School District 100 | 88.8% | -0.2% |
| Central Community Unit School District 4 | 88.6% | -0.4% |
| Bushnell Prairie City Community Unit School District 170 | 88.5% | -0.5% |
| Carbondale Community High School District 165 | 88.4% | -0.6% |
| Abingdon-Avon Community Unit School District 276 | 88.3% | -0.7% |
| Hartsburg Emden Community Unit School District 21 | 88.2% | -0.8% |
| Odin Public School District 722 | 88% | -1% |
| Community Unit School District 16 | 87.9% | -1.1% |
| Harvard Community Unit School District 50 | 87.8% | -1.2% |
| Ottawa Township High School District 140 | 87.7% | -1.3% |
| Centralia High School District 200 | 87.6% | -1.4% |
| Calhoun Community Unit School District 40 | 87.5% | -1.5% |
| Herrin Community Unit School District 4 | 87.4% | -1.6% |
| Hinckley-Big Rock Community Unit School District 429 | 87.3% | -1.7% |
| Woodlawn Unit School District 209 | 87.2% | -1.8% |
| Oakwood Community Unit School District 76 | 87.1% | -1.9% |
| Iroquois West Community Unit School District 10 | 87% | -2% |
| Robinson Community Unit School District 2 | 86.9% | -2.1% |
| ACE Amandla Charter School | 86.8% | -2.2% |
| Paris Cooperative High School | 86.7% | -2.3% |
| Jacksonville School District 117 | 86.6% | -2.4% |
| Southeastern Community Unit School District 337 | 86.5% | -2.5% |
| Porta Community Unit School District 202 | 86.4% | -2.6% |
| East Dubuque Community Unit School District 119 | 86.3% | -2.7% |
| Harlem Unit School District 122 | 86.2% | -2.8% |
| Stockton Community Unit School District 206 | 86.1% | -2.9% |
| United Community School District 304 | 86% | -3% |
| North Chicago School District 187 | 85.9% | -3.1% |
| Clinton Community Unit School District 15 | 85.8% | -3.2% |
| Central A & M Community Unit School District 21 | 85.7% | -3.3% |
| Lincoln Community High School District 404 | 85.6% | -3.4% |
| Christopher Community Unit School District 99 | 85.5% | -3.5% |
| Amboy Community Unit School District 272 | 85.2% | -3.8% |
| Kankakee School District 111 | 85.1% | -3.9% |
| Blue Ridge Community Unit School District 18 | 85% | -4% |
| Midwest Central Community Unit School District 191 | 84.9% | -4.1% |
| Marshall Community Unit School District 2C | 84.8% | -4.2% |
| Rantoul Township High School District 193 | 84.7% | -4.3% |
| Bluford Unit School District 318 | 84.6% | -4.4% |
| East St. Louis School District 189 | 84.5% | -4.5% |
| Trico Community Unit School District 176 | 84.4% | -4.6% |
| Lawrence County Community Unit School District 20 | 84.3% | -4.7% |
| Monmouth-Roseville Community Unit School District 238 | 84.2% | -4.8% |
| Canton Union School District 66 | 84.1% | -4.9% |
| La Moille Community Unit School District 303 | 84% | -5% |
| Iroquois County Community Unit School District 9 | 83.8% | -5.2% |
| Joliet Township High School District 204 | 83.7% | -5.3% |
| Collinsville Community Unit School District 10 | 83.6% | -5.4% |
| Armstrong Township High School District 225 | 83.3% | -5.7% |
| Hall High School District 502 | 83% | -6% |
| Carlinville Community Unit School District 1 | 82.9% | -6.1% |
| Champaign Community Unit School District 4 | 82.7% | -6.3% |
| Anna Jonesboro Community High School District 81 | 82.6% | -6.4% |
| Chicago Public School District 299 | 82.5% | -6.5% |
| Fairfield Community High School District 225 | 82.1% | -6.9% |
| North Mac Community Unit School District 34 | 82% | -7% |
| Havana Community Unit School District 126 | 81.7% | -7.3% |
| Farmington Central Community Unit School District 265 | 81.6% | -7.4% |
| Riverton Community Unit School District 14 | 81.4% | -7.6% |
| Charleston Community Unit School District 1 | 81.3% | -7.7% |
| Hardin County Community Unit School District 1 | 81% | -8% |
| Quincy School District 172 | 80.9% | -8.1% |
| Camp Point Community Unit School District 3 | 80.8% | -8.2% |
| Harrisburg Community Unit School District 3 | 80.7% | -8.3% |
| Thornton Township High School District 205 | 80.6% | -8.4% |
| Community High School District 218 | 80.4% | -8.6% |
| Dupo Community Unit School District 196 | 80.3% | -8.7% |
| DeKalb Community Unit School District 428 | 80.2% | -8.8% |
| Freeport School District 145 | 80% | -9% |
| Limestone Community High School District 310 | 79.7% | -9.3% |
| Westville Community Unit School District 2 | 79.5% | -9.5% |
| Decatur School District 61 | 79% | -10% |
| Beardstown Community Unit School District 15 | 78.9% | -10.1% |
| Danville Community Consolidated School District 118 | 78.8% | -10.2% |
| Flora Community Unit School District 35 | 78.7% | -10.3% |
| Granite City Community Unit School District 9 | 78.5% | -10.5% |
| Lebanon Community Unit School District 9 | 77.8% | -11.2% |
| Morrison Community Unit School District 6 | 77.2% | -11.8% |
| Rockford School District 205 | 77% | -12% |
| Bloomington School District 87 | 76.5% | -12.5% |
| Alton Community Unit School District 11 | 76.4% | -12.6% |
| Springfield School District 186 | 76.3% | -12.7% |
| Frankfort Community Unit School District 168 | 76.1% | -12.9% |
| South Central Community Unit School District 401 | 75.8% | -13.2% |
| Kewanee Community Unit School District 229 | 75.6% | -13.4% |
| Edwards County Community Unit School District 1 | 75.5% | -13.5% |
| Hamilton County Community Unit School District 10 | 75.3% | -13.7% |
| Ramsey Community Unit School District 204 | 75% | -14% |
| Sandoval Community Unit School District 501 | 74.2% | -14.8% |
| Payson Community Unit School District 1 | 72.3% | -16.7% |
| Windsor Community Unit School District 1 | 72.2% | -16.8% |
| Joppa-Maple Grove Community Unit School District 38 | 71.4% | -17.6% |
| Lowpoint Washburn Community Unit School District 21 | 70.6% | -18.4% |
| Shawnee Community Unit School District 84 | 65% | -24% |
| IDJJ School District 428 | 58.8% | -30.2% |
| Cahokia Community Unit School District 187 | 56.7% | -32.3% |
Information in this article was obtained from the Illinois Report Card. The source data can be found here.



