Adobe Stock
Adobe Stock
The average salary as a licensed practical nurse was $73,403 in 2019.
Top 100 highest paid licensed practical nurses in Illinois listed below
| Rank | Employee | 2019 amount earned |
|---|---|---|
| 1 | Sharronne Jones | $143,300 |
| 2 | Laronda Jackson-Hatch | $111,100 |
| 3 | Michele Hogan | $109,100 |
| 4 | Christy Adams | $106,800 |
| 5 | Bree Barnett | $100,400 |
| 6 | Mary Walker | $98,700 |
| 7 | Sylvia Brock | $97,100 |
| 8 | Yolanda Bradham | $95,800 |
| 9 | Ruth Draves | $95,200 |
| 10 | Robyn Welty | $91,800 |
| 11 | Angela Fry | $91,600 |
| 12 | Brenda Eldridge | $88,400 |
| 12 | Rebecca Medley | $88,400 |
| 14 | Sharyn Wade | $88,000 |
| 15 | Cheryl Howard | $87,800 |
| 16 | Sylvia Jefferson | $87,100 |
| 17 | Chanda Love | $86,700 |
| 18 | Linda Randolph | $86,600 |
| 19 | Mark Tutt | $86,300 |
| 20 | Quanetta Stewart | $86,100 |
| 21 | Michelle Bono | $85,300 |
| 22 | Janice Nesti | $84,600 |
| 23 | Sandra Rhoden | $83,900 |
| 24 | Dawn Alexander | $83,300 |
| 25 | Annie Edakkunnathu | $83,100 |
| 26 | Amy Grant | $83,000 |
| 27 | Michell Love | $82,900 |
| 28 | Neil Tutt | $82,800 |
| 29 | Kelly Meyer | $82,100 |
| 30 | Yolanda Brown-Taylor | $82,000 |
| 31 | Bernice Dennis | $81,900 |
| 32 | Alice Cagnoni | $81,300 |
| 33 | Tandria Brown-Byrd | $81,200 |
| 33 | Earnestine Turner | $81,200 |
| 35 | Gregory Flachs | $81,000 |
| 36 | Brandy Cottrell | $80,800 |
| 36 | Jacqueline Ruiz | $80,800 |
| 36 | Sandra Shoemaker | $80,800 |
| 39 | Danae Batie | $80,200 |
| 40 | Carla Noble | $79,800 |
| 41 | Roxa Storke | $79,200 |
| 42 | Conchita Domantay | $78,500 |
| 43 | Tiffany Guzman | $78,000 |
| 44 | Shauntelle Henderson | $77,100 |
| 44 | Karen March | $77,100 |
| 46 | Mary Moore | $76,600 |
| 47 | Anntonett Lee | $75,700 |
| 48 | Marie Bowles | $75,600 |
| 49 | Ashley Siebers | $75,400 |
| 50 | Rebecca Weigle | $75,200 |
| 51 | Cynthia Rees | $74,200 |
| 52 | Leslie Alfred | $73,900 |
| 53 | Tonya Crutcher | $73,800 |
| 54 | Dawnel Rabourn | $73,500 |
| 55 | Loria Harris | $73,300 |
| 56 | Antoinette Burns | $73,200 |
| 57 | Gregory Dillow | $73,100 |
| 58 | Cassandra Cook | $72,400 |
| 59 | Lisa Harris | $72,300 |
| 59 | Amanda Lopez | $72,300 |
| 61 | Janet Bajor | $72,000 |
| 61 | Shavon Miller | $72,000 |
| 63 | Tammy Olsen | $71,600 |
| 64 | Angela Bevans | $71,500 |
| 65 | Dominique Cheatum | $71,400 |
| 65 | Nanette Fenton | $71,400 |
| 67 | Tina Grimes | $71,000 |
| 68 | Victor Young | $70,900 |
| 69 | Brenda Hansen | $70,600 |
| 69 | Cathy Thompson | $70,600 |
| 71 | Nettie Smith | $70,100 |
| 71 | Kacie Straight | $70,100 |
| 73 | Spring Robinson | $70,000 |
| 74 | Patrice Jones | $69,800 |
| 75 | Mary Lenihan | $69,100 |
| 76 | Vondra Smith | $68,900 |
| 77 | Ola Riley | $68,400 |
| 78 | Dashida Whitlow-Davis | $68,000 |
| 79 | Cora Citko | $67,900 |
| 79 | Linda Morefield | $67,900 |
| 81 | Annette Biethman | $67,800 |
| 81 | Todd Butzen | $67,800 |
| 83 | Susan Malone | $67,600 |
| 84 | Paige Astin | $67,400 |
| 84 | Jason Smith | $67,400 |
| 86 | Tameka Vaughn | $66,700 |
| 87 | Jennifer Meli | $66,500 |
| 88 | Joscelyn Toles | $66,000 |
| 89 | Nicole Harris | $65,900 |
| 89 | Laurie Martin | $65,900 |
| 91 | Debra Holcomb | $65,400 |
| 92 | Melisa Hunter | $65,100 |
| 93 | Darrise Hardy | $64,900 |
| 93 | Clara Jackson | $64,900 |
| 95 | Kathleen Hall | $64,700 |
| 96 | Margaret Schuermann | $64,500 |
| 97 | Amy McDuffee | $62,400 |
| 98 | Cindy Elefante | $62,100 |
| 99 | Nasthsa Hawkins | $61,700 |
| 99 | Darlene Witthaus | $61,700 |

Alerts Sign-up