Donations can be made to political candidates in various amounts. The FEC regulates these donations, and individual groups, excluding PACs, must disclose donations over $250 per year.
The following table lists top 100 contributions donated to Betsy Dirksen Londrigan's campaign in October.
| Rank | Contributor | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Michele Cohen | $2,800 |
| 1 | Elizabeth Strickler | $2,800 |
| 1 | Cynthia Rosenthal | $2,800 |
| 1 | Jordan Wood | $2,800 |
| 1 | Lizbeth Krupp | $2,800 |
| 1 | Sara Zion | $2,800 |
| 1 | Kiaran Snyder | $2,800 |
| 1 | David Siegel | $2,800 |
| 1 | David Fink | $2,800 |
| 1 | Julie Coffman | $2,800 |
| 1 | Cynthia Wong Lippe | $2,800 |
| 1 | David Lippe | $2,800 |
| 1 | Fruman Jacobson | $2,800 |
| 1 | June S. Trone | $2,800 |
| 15 | Douglas Krupp | $2,000 |
| 15 | David Amell | $2,000 |
| 15 | Aimee Telsey | $2,000 |
| 18 | John H. Gilbertson | $1,800 |
| 18 | Sylvia Sabel | $1,800 |
| 20 | Toni Cupal | $1,500 |
| 21 | Rohee Fatima | $1,300 |
| 21 | Jaime Peters | $1,300 |
| 21 | Merrilee Caldwell | $1,300 |
| 21 | Patricia Pace-Halpin | $1,300 |
| 25 | Carl Haefling | $1,200 |
| 26 | Louise Langley | $1,000 |
| 26 | Nathela Chatara | $1,000 |
| 26 | Jay Lewis | $1,000 |
| 26 | Richard Price | $1,000 |
| 26 | Dick Simpson | $1,000 |
| 26 | Anne F. Slichter | $1,000 |
| 26 | Michael E. Abramowitz | $1,000 |
| 26 | Tracy Letts | $1,000 |
| 26 | Christopher T. Hurley | $1,000 |
| 26 | Justin Frankel | $1,000 |
| 26 | Jake Lipsett | $1,000 |
| 26 | Darius Anderson | $1,000 |
| 26 | Anthony Rothschild | $1,000 |
| 26 | Erica E. Nelson | $1,000 |
| 26 | Philip Calian | $1,000 |
| 26 | Robert Brown | $1,000 |
| 26 | Cyrus Adams | $1,000 |
| 26 | Benjamin Abelson | $1,000 |
| 26 | David Halpin | $1,000 |
| 26 | Myra Musicant | $1,000 |
| 26 | Hannah Eisner | $1,000 |
| 26 | Bonnie Rothman | $1,000 |
| 26 | Susan C. Hopkins | $1,000 |
| 26 | Lizanne Rosenstein | $1,000 |
| 26 | Janice Honigberg | $1,000 |
| 26 | John Shoch | $1,000 |
| 26 | Evangeline Morphos | $1,000 |
| 26 | Back Pac | $1,000 |
| 54 | Bonnie Burman | $800 |
| 54 | Michael P. Held | $800 |
| 54 | Steven W. Preckwinkle | $800 |
| 57 | Kimball Anderson | $750 |
| 58 | David R. Piccioli | $700 |
| 59 | Bonnie J. Ettinger | $650 |
| 60 | Beth R. Stafford | $605 |
| 61 | Lee Lainer | $500 |
| 61 | Ellen Sudow | $500 |
| 61 | Jesse Mcvay | $500 |
| 61 | Cynthia Plouche | $500 |
| 61 | Pamela Smith | $500 |
| 61 | Charles Bernardini | $500 |
| 61 | Ernest Sammann | $500 |
| 61 | Gabrielle Mann | $500 |
| 61 | Sidney Hollander | $500 |
| 61 | Harry Struck | $500 |
| 61 | Dolores Connolly | $500 |
| 61 | Mary Jane Workman | $500 |
| 61 | Luis Lainer | $500 |
| 61 | Douglas B. Anderson | $500 |
| 61 | Kathy Drea | $500 |
| 61 | Reilly O'Connor | $500 |
| 61 | Tedd Saunders | $500 |
| 61 | Abraham Clearfield | $500 |
| 61 | Anthony Rossi | $500 |
| 61 | William Parks | $500 |
| 61 | Hala Mnaymneh | $500 |
| 61 | Charles B. Ortner | $500 |
| 61 | Carol Ronen | $500 |
| 61 | Alan A. Pretnar | $500 |
| 61 | Lana Lewin-Ross | $500 |
| 61 | Eric E. Tober | $500 |
| 61 | Richard Mcadams | $500 |
| 61 | Rachel Switzky | $500 |
| 61 | Willis Colburn | $500 |
| 61 | George Johnston | $500 |
| 61 | Dianne Mckenna | $500 |
| 61 | Anne Moller | $500 |
| 61 | Klara Nahrstedt | $500 |
| 61 | Patricia Hurley | $500 |
| 61 | Linda K. Hawker | $500 |
| 61 | Lynn A. Handy | $500 |
| 61 | Judith Perlman | $500 |
| 61 | Brent Slay | $500 |
| 61 | Nancy Stephens | $500 |
| 61 | David Weinstein | $500 |

Alerts Sign-up