In 2020, there were 295 homes sold, with a median home valuation of $26,600 in Lincoln.
Top 100 home valuations in Lincoln for 2020
| Buyer | Address | Valuation |
|---|---|---|
| Chi Family Restaurant Inc. | 927 Broadway | $10,120 |
| Shelby Osborne | 428 Fifth St. | $10,250 |
| Gloria Dawn Atkins | 920 Pulaski St. | $11,650 |
| Seth A. Goodman | 215 Washington St. | $11,920 |
| James and Joan Sawyer | 215 Washington St. | $11,920 |
| Andrew M. Potter | 902 Decatur St. | $12,020 |
| Creighton Bertrand | 1302 Hamilton St. | $12,040 |
| Jessica D. and Tyler E. McTernen | 218 Sheridan St. | $12,260 |
| Derek and Brittney Struebing | 708 First St. | $12,330 |
| Pool Mark and Pool Tamara | 700 Union St. | $123,430 |
| Pool Mark and Pool Tamara | 700 Union St. | $123,430 |
| Brett H. and Cathy M. Rigg | 520 Fourth St. | $13,050 |
| Thomas J. and Shelly L. Beutow | 415 Sherman St. | $13,270 |
| Thomas L. Hendricks | 717 Oglesby Ave. | $13,570 |
| Chasen John Wheeler | 617 College St. | $13,860 |
| Lemuel Curtis and Julia A. Haynes | 616 Jefferson St. | $13,930 |
| Carol Parker | 813 Decatur St. | $13,930 |
| Ella Riggs | 886 State St. | $14,020 |
| Madeleine R Matteson | 539 Eighth St. | $14,040 |
| Kristen Roach | 427 11th St. | $14,170 |
| J P Morgan Mortgage Acquisition Corp. | 718 Short Eighth St. | $14,370 |
| Emily Ann F. Lauer | 916 Third St. | $14,890 |
| Kathy E Bruns | 804 Madison St. | $15,050 |
| Kristie L Newman | 602 Wichita Ave. | $15,230 |
| Barbara J. Boice | 811 Pulaski St. | $15,300 |
| Jean Cypher and Samantha M. and River L. Hupp | 608 Monroe St. | $15,340 |
| Matthew Robert Meyer | 1302 Third St. | $15,380 |
| Beverly J Drummond | 703 Eighth St. | $15,430 |
| Haley E Casper | 604 Wyatt Ave. | $15,540 |
| Ryan Irwin | 802 Wyatt Ave. | $15,600 |
| Matthew R. Poindexter | 511 McLean St. | $15,730 |
| Wayne E. Davis | 802 Seventh St. | $15,880 |
| Joseph R Bergman | 1018 Seventh St. | $15,920 |
| Sharon L Denney | 204 Decatur St. | $15,980 |
| Nicole L Shehorn | 1117 McLean St. | $16,010 |
| Brian M Hutchison | 1025 Clinton St. | $16,040 |
| Eric Anderson | 402 Wyatt Ave. | $16,040 |
| Johnny P Conley | 525 Fifth St. | $16,070 |
| Chase A. Huston | 604 Sixth St. | $16,170 |
| Jesse J. Newman Sr. | 604 Sixth St. | $16,170 |
| Rhonda J. Battin | 530 Decatur St. | $16,250 |
| Nathan Camel | 424 Williamette Ave. | $17,020 |
| Eric M. and Kaitlyn S. Davis | 1306 Nicholson Road | $17,300 |
| Joshua P. Hutchison | 909 Decatur St. | $17,330 |
| William Hagerman | 1409 Third St. | $17,350 |
| Austin K. Brooks | 1310 Delavan St. | $17,370 |
| Jason E. and Melissa R. Gordon | 121 Debruler Drive | $17,450 |
| Kayla M. Breedwell | 308 Jefferson St. | $17,800 |
| William C. Hagerman | 308 Jefferson St. | $17,800 |
| Jonathan Grass | 308 Jefferson St. | $17,800 |
| Lawrence L. and Brenda J. Brown | 529 Eighth St. | $18,080 |
| Kenika Drake | 1107 Kankakee St. | $18,150 |
| Penny Johnson | 320 Second St. | $18,180 |
| Adam Thomas and Anthony G. Kertz | 1303 Third St. | $18,630 |
| John Andrew Hite | 605 Palmer Ave. | $18,750 |
| Kyle R. and Rebecca A. Strait | 310 Sheridan St. | $18,900 |
| Marle E Zimmer | 1703 Delavan St. | $18,980 |
| Jason A. and Bridgitte N. Danner | 23 Rigg Drive | $19,010 |
| Roberta B. and Myrl I. Rademaker | 1008 Logan St. | $19,370 |
| Kevin Bateman | 826 McLean St. | $19,380 |
| Brandon D. Winebrinner | 826 McLean St. | $19,380 |
| Champaign Investment LLC | 1314 Hamilton St. | $19,480 |
| Caleb Meador | 1314 Hamilton St. | $19,480 |
| Marc and Erin Roberson | 431 Union St. | $19,680 |
| Adam Pemberton | 1524 Pulaski St. | $19,720 |
| Taylor J. Lyon | 716 Bryan Ave. | $19,910 |
| Andrew J. and Payton Marie Bray | 1521 Delavan St. | $20,030 |
| Jeremy Fulk and Lori Kirby | 1104 Second St. | $20,040 |
| Hannah K. Marshall | 611 Ottawa St. | $20,040 |
| Amy Sage | 624 21st St. | $20,150 |
| Myrna L Musso | 630 Sheridan St. | $20,190 |
| Gregory Paul Harms | 507 Omaha Ave. | $20,320 |
| Jordan A. Baker | 607 Decatur St. | $20,550 |
| Jean-Bernard Chignard and Danielle Shuff-Chignard | 906 Logan St. | $20,560 |
| Dylon Jones | 1007 Eighth St. | $20,860 |
| Wayne L. Clark | 514 Madison St. | $20,910 |
| Benny L Huskins Jr. | 818 Short Eighth St. | $21,070 |
| Paul W. Kolessar Jr. and Judith A. Kolessar | 315 McDivitt Ave. | $21,290 |
| Brian M Hutchison | 306 Woodlawn Road | $21,350 |
| Jason C Grant | 327 Elm St. | $21,440 |
| Cheyenne Marie and Jonathan N. Westerfeld | 615 Jefferson St. | $21,500 |
| Taylor James Bell and Anna Marie Spaulding | 225 Williamette Ave. | $21,600 |
| Jon W Coleman | 1429 Logan St. | $21,720 |
| Clayton Wendell | 528 Eighth St. | $21,760 |
| Wayne and Kristy Stambaugh | 1413 Broadway | $21,840 |
| Jared R. and Faith Berger | 928 Broadway | $21,880 |
| Lawrence L. and Brenda J. Brown | 1608 Delavan St. | $21,900 |
| Sharon B Benz | 617 Oglesby Ave. | $21,930 |
| Katelyn Marie Cole and Andrew William Brinkman | 304 10th St. | $21,980 |
| Adair L Van Hook | 1028 Monroe St. | $21,990 |
| Dehna S Dea | 822 McLean St. | $22,090 |
| John E. and Kelly J. Schreiber | 216 Wyatt Ave. | $22,200 |
| Megan Braid | 605 Third St. | $22,220 |
| Joseph Schaler | 605 Third St. | $22,220 |
| Lisa R. and Alice E. Daniels | 808 Monroe St. | $22,280 |
| Ryann Rohlfs | 1030 State St. | $22,280 |
| Matthew L. and April A. Parpart | 1225 Broadway | $22,300 |
| Victor Jean Pierre and Marie Nicole Cassignol | 1100 Pekin St. | $22,400 |
| MacKenzie and Jessica Ingmire | 510 College Ave. | $22,440 |
| Brandon Winebrinner | 1120 Broadway | $22,630 |

Alerts Sign-up